| Артикул | Емк | Ток | Кле-мы |
По- ляр- ность |
Код JCI | Габариты (max) мм |
Вес | ||
| Ач | А | Дл. | Шир | Выс | кг | ||||
| 503014003 | 3 | 30 | Y5 | YT4L-4 YT4L-BS |
114 | 71 | 86 | 1,50 | |
| 503902004 | 3 | 40 | Y13 | YT4L-4 YT4L-BS |
114 | 39 | 86 | 1,35 | |
| 503903004 | 3 | 40 | Y12 | YTR4A-BS | 114 | 49 | 86 | 1,08 | |
| 504012003 | 4 | 30 | Y5 | YTX5L-4 YTX5L-BS |
114 | 71 | 106 | 1,90 | |
| 505901009 |
5 | 90 | Y5 | YTZ6S-4 YTZ6S-BS |
113 | 70 | 105 | 2,05 | |
| 506014005 |
6 | 50 | Y5 | YTX7L-4 YTX7L-BS |
114 | 71 | 131 | 2,50 | |
| 506015005 | 6 | 50 | Y5 | YTX7A-4 YTX7A-BS |
151 | 88 | 94 | 2,63 | |
| 507901012 | 7 | 120 | Y11 | YT7B-4 YT7B-BS |
150 | 66 | 94 | 2,70 | |
| 507902011 | 7 | 110 | Y5 | YTZ7S-4 YTZ7S-BS |
113 | 70 | 105 | 2,10 | |
| 508012008 | 8 | 80 | Y5 | YTX9-4 YTX9-BS |
152 | 88 | 106 | 3,08 | |
| 508901015 | 8 | 150 | Y11 | YTZ10S-4 YTZ10S-BS |
150 | 87 | 93 | 3,20 | |
| 509901020 | 9 | 200 | Y11 | YTZ12S-4 YTZ12S-BS |
150 | 87 | 110 | 3,70 | |
| 509902008 | 9 | 80 | Y11 | YT9B-4 YT9B-BS |
149 | 70 | 105 | 3,40 | |
| 510012009 | 10 | 90 | Y5 | YTX12-4 YTX12-BS |
152 | 88 | 131 | 4,15 | |
| 510901012 | 10 | 120 | Y11 | YTR9-4 YTR9-BS |
150 | 87 | 105 | 3,20 | |
| 511901014 | 11 | 140 | Y5 | YT12A-4 YT12A-BS |
150 | 88 | 105 | 4,10 | |
| 511902023 | 11 | 230 | Y11 | YTZ14S-4 YTZ14S-BS |
150 | 87 | 110 | 3,90 | |
| 512014010 | 12 | 100 | Y5 | YTX14-4 YTX14-BS |
152 | 88 | 147 | 4,51 | |
| 512901019 | 12 | 190 | Y11 | YT12B-4 YT12B-BS |
151 | 70 | 131 | 4,0 | |
| 512903013 | 12 | 130 | Y11 | YT14B-4-1 YT14B-BS-1 |
152 | 70 | 150 | 6,40 | |
| 514901022 | 14 | 220 | Y1 | YTX16-4 YTX14-BS |
150 | 87 | 161 | 5,30 | |
| 514902022 | 14 | 220 | Y4 | YTX16-4 YTX16-BS |
150 | 87 | 161 | 5,30 | |
| 518901026 | 18 | 260 | Y4 | YTX20L-4 YTX20L-BS |
177 | 88 | 156 | 6,50 | |
| 518902026 | 18 | 260 | Y4 | YTX20-4 YTX20-BS |
177 | 88 | 156 | 6,50 | |
| 518903020 | 18 | 200 | Y10 | CP18-12 | 181 | 76 | 167 | |
|


