| Артикул | Емк | Ток | Кле-мы |
По- ляр- ность |
Код JCI | Габариты (max) мм |
Вес | ||
| Ач | А | Дл. | Шир | Выс | кг | ||||
| 503011001 | 3 | 10 | K | YB2.5L-C-2 | 81 | 71** | 106 | 1,18 | |
| 503012001 | 3 | 10 | Y6 | YB3L-A | 100** | 58 | 112 | 1,41 | |
| 503012001 | 3 | 10 | Y6 | YB3L-B | 100** | 58 | 112 | 1,41 | |
| 504011002 | 4 | 20 | Y5 | YB4L-B | 121** | 71 | 93 | 1,52 | |
| 505012003 |
5 | 30 | Y6 | 12N5-3B YB5L-B |
121** | 61 | 131 | 1,82 | |
| 506011004 |
6 | 40 | Y6 | 12N5.5-3B | 136** | 61 | 131 | 2,14 | |
| 506012004 | 6 | 40 | Y6 | 12N5.5A-3B | 104** | 91 | 115 | 2,33 | |
| 507012004 | 7 | 40 | Y6 | 12N7-3B YB7L-B |
136** | 76 | 134 | 2,71 | |
| 507013007 | 7 | 40 | Y6 | 12N7-4A | 137** | 76 | 135 | 2,71 | |
| 507101008 | 7 | 80 | Y3 | GM7CZ-3D YB7C-A |
130 | 90** | 114 | 2,69 | |
| 508013008 | 8 | 80 | Y6 | YB7-A | 137** | 76 | 134 | 2,83 | |
| 509014008 | 9 | 80 | Y6 | 12N9-4B-1 YB9-B |
136** | 76 | 134 | 3,04 | |
| 509015008 |
9 | 80 | Y6 | 12N9-3B YB9L-B |
136** | 76 | 140 | 3,04 | |
| 509016008 |
9 | 80 | Y2 | YB9L-A2 | 135** | 75 | 139 | 2,97 | |
| 511012009 | 11 | 90 | Y6 | 12N10-3A/ 12N10-3A-1 12N10-3A-2/ YB10L-A2 |
136** | 91 | 146 | 4,03 | |
| 511013009 | 11 | 90 | Y8 | 12N10-3B YB10L-B/ YB10L-B2 |
136** | 91 | 146 | 4,03 | |
| 512011012 | 12 | 120 | Y6 | 12N12A-4A-1 YB12A-A |
136** | 82 | 161 | 4,02 | |
| 512012012 | 12 | 120 | Y8 | YB12B-B2 | 161** | 91 | 131 | 4,02 | |
| 512013012 | 12 | 120 | Y6 | YB12AL-A YB12AL-A2 |
136** | 82 | 161 | 4,07 | |
| 512015012 | 12 | 120 | Y6 | YB12A-B | 136** | 82 | 162 | 4,02 | |
| 514011014 | 14 | 140 | Y8 | 12N14-3A YB14L-A2 |
136** | 91 | 166 | 4,51 | |
| 514012014 |
14 | 140 | Y8 | YB14-A2 | 136** | 91 | 168 | 4,53 | |
| 514013014 |
14 | 140 | Y8 | YB14L-B2 | 136** | 91 | 168 | 4,51 | |
| 514014014 | 14 | 140 | Y8 | YB14-B2 | 136** | 91 | 168 | 4,53 | |
| 514400019 | 14 | 190 | Y1 | YB14L-A1 | 135** | 91 | 167 | 5,20 | |
| 516015016 | 16 | 160 | Y4 | YB16B-A YB16B-A1 |
160** | 90 | 161 | 5,17 | |
| 516016012 | 16 | 120 | Y2 | YB16AL-A2 | 205** | 72 | 164 | 5,25 | |
| 518014015 | 18 | 150 | Y10 | 51814 | 186** | 82 | 171 | 5,69 | |
| 518015018 | 18 | 180 | Y7 | YB18L-A | 181** | 92 | 164 | 5,70 | |
| 518400018 | 18 | 180 | Y5 | YB18-A | 181 | 92 | 164 | 5,70 | |
| 519011019 |
19 | 190 | Y6 | YB16L-B | 176** | 101 | 156 | 6,11 | |
| 519012019 |
19 | 190 | Y6 | YB16-B | 176** | 101 | 156 | 6,10 | |
| 519013017 | 19 | 170 | Y10 | 51913 | 186** | 82 | 171 | 5,69 | |
| 519014018 | 19 | 180 | Y5 | YB16CL-B | 176 | 101 | 176 | 6,21 | |
| 520012020 | 20 | 200 | Y7 | Y50-N18L-A Y50N18L-A2 |
207** | 92 | 164 | 6,40 | |
| 520016020 | 20 | 200 | Y7 | SY50-N18L-AT | 206** | 91 | 164 | 6,40 | |
| 520400026 | 20 | 260 | Y10 | 12N20AH | 186** | 81 | 170 | 5,80 | |
| 520401026 | 20 | 260 | Y7 | Y50-N18L-A3 | 206 | 91 | 164 | 7,40 | |
| 524101020 | 24 | 200 | Y3 | 12N24-4 | 186 | 125 | 178 | 8,52 | |
| 525015022 | 25 | 220 | Y3 | 52515 Y60-N24L-A |
186** | 130 | 171 | 7,75 | |
| 528400030 | 28 | 300 | Y3 | Y60-N24AL-B | 185** | 125 | 176 | 8,70 | |
| 530030030 | 30 | 300 | Y10 | 53030 | 186** | 130 | 171 | 8,55 | |
| 530034030 | 30 | 300 | Y10 | 53034 | 186 | 130 | 171 | 8,55 | |
| 532011024 | 32 | 240 | Y4 | - | 233 | 132 | 168 | 10,70 | |
| 532036024 | 32 | 240 | Y9 | YHD-12 | 207** | 132 | 165 | 10,29 | |
Мото аккумуляторы VARTA STANDART 12V
Мото аккумуляторы VARTA STANDART 12V. Стандартная технология - 12 volt - сухозаряженные
Опубликовано в
Мото аккумуляторы Varta
Контакты
Время работы: 9:00 - 18:00 |
Прайсы
Опросы
